Bürodrehstuhl | |
• | Synchronmechanik, stufenlos arretierbar |
• | mit Federkrafteinstellung |
• | mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen |
• | Flachsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau |
• | 150000 Scheuertouren nach Martindale |
• | schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2 |
• | Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze |
• | Höhenverstellung durch Gasfeder |
• | Sitz Höhe x Breite x Tiefe 400 - 520 x 500 x 380 mm |
• | Höhenverstellung über Gasfeder |
• | hohe Rückenlehne aus Netzgewebe in schwarz |
• | Rückenlehne neigungsverstellbar |
• | Rücken Höhe 610 mm |
• | Fusskreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz |
• | mit Teppichbodenrolle |
• | Gewicht 22 kg |
• | Die Anlieferung erfolgt fertig montiert |
• | GS- und TÜV-geprüft |
Sitzhöhe | 400-520 mm |
Sitzbreite | 500 mm |
Sitztiefe | 380 mm |
Polsterung | Sitz gepolstert |
Farbe Rücken | schwarz |
Rückenhöhe | 610 mm |
höhenverstellbar | ja |
Material Gestell | Kunststoff |
Armlehnen | höhen- und breitenverstellbare Armlehnen |
Farbe Gestell | schwarz |
Farbe Fuss | RAL 9011 Graphitschwarz |
Unterbau | Rollen |
Rollentyp | Teppichbodenrolle |
Gegenkrafteinstellung | Federkrafteinstellung |
Material Sitzbezug | Polyester |
Strapazierfähigkeit Scheuertouren | 150000 |
Brandschutz | schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2 |
Sitzunterstützung | höhenverstellbare Lendenwirbelstütze |
Sitzhöhenverstellung | Gasfeder |
|
Farbe Sitzbezug
Stück
CHF incl. MwSt
per Stück
per Stück
ON220891
Bürodrehstuhl,Synchronmecha- nik,m. verst. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz
schwarz schwarz
1
1’054.00
ON220892
Bürodrehstuhl,Synchronmecha- nik,m. verst. Armlehnen,Sitz Stoff anthrazit
anthrazit anthrazit
1
1’054.00
ON220893
Bürodrehstuhl,Synchronmecha- nik,m. verst. Armlehnen,Sitz Stoff dunkelblau
dunkelblau dunkelblau
1
1’054.00
ON220894
Bürodrehstuhl,Synchronmecha- nik,m. verst. Armlehnen,Sitz Stoff blau
blau blau
1
1’054.00
ON220895
Bürodrehstuhl,Synchronmecha- nik,m. verst. Armlehnen,Sitz Stoff grün
grün grün
1
1’054.00